廈門港起運(yùn)至世界各地國(guó)際海運(yùn)價(jià)格
訪問(wèn)量:2966次 日期:2011年04月18日汕頭誼通國(guó)際貨運(yùn)SHANTOU YI TONG INT'L FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | ||||
公司網(wǎng)址:448entertainment.com | ||||
海 運(yùn) 專 欄(三) | ||||
廈門起步***世界各地 海運(yùn)價(jià) | 幣種: USD | |||
航線 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HQ |
東 南 亞 | SINGAPORE/ 新加坡 | 55 | 70 | 70 |
PORT KELANG/巴生港 | 80 | 100 | 100 | |
JAKARTA/ 雅加達(dá) | 100 | 180 | 180 | |
BANGKOK/曼谷 | 110 | 190 | 190 | |
HAIPHONE/海防 | 220 | 400 | 400 | |
( 以上運(yùn)價(jià)另加附加費(fèi):THC,DOC,EBS,CIC,SEAL,TLX) | ||||
中 東 印 巴 | DUBAI/迪拜 | 750 | 1230 | 1230 |
BANDAR ABBBAS/阿巴斯 | 830 | 1380 | 1380 | |
DAMMAM/達(dá)曼 | 830 | 1450 | 1450 | |
DOHA/多哈 | 1030 | 1810 | 1810 | |
CHENNAI/清奈 | 750 | 1310 | 1310 | |
COLOMBO/科倫坡 | 730 | 1130 | 1130 | |
KARACHI/卡拉奇 | 880 | 1330 | 1330 | |
NHAVA SHEVA/那瓦夏瓦 | 840 | 1500 | 1500 | |
( 以上運(yùn)價(jià)另加附加費(fèi):THC,DOC,ISPS,ERS,SEAL) | ||||
歐 美 | HAMBURG/漢堡 | 1080 | 1900 | 2000 |
LONG BEACH/長(zhǎng)灘 | 1100 | 1450 | 1550 | |
NEW YORE/紐約 | 2170 | 2720 | 2820 | |
COLON FREE ZONE/科隆 | 1320 | 1850 | 1850 | |
SAN ANTONIO/圣安東尼奧 | 1250 | 2450 | 2550 | |
SANTOS/桑托斯 | 1120 | 2180 | 2180 | |
( 以上運(yùn)價(jià)另加附加費(fèi):TRC,DOC,SEAL,此外, 美國(guó)需再加AMS,歐洲加ENS) | ||||
非 洲 | COTONOU/科托努 | 1500 | 2900 | 2900 |
DURBAN/德班 | 1000 | 2050 | 2150 | |
( 以上運(yùn)價(jià)另加附加費(fèi):THC,DOC,ISPS,SEAL) | ||||
*市場(chǎng)運(yùn)價(jià)變化快,請(qǐng)以訂艙前確認(rèn)為準(zhǔn),更多港口,內(nèi)陸點(diǎn)請(qǐng)來(lái)電咨詢! | ||||
*航線咨詢電話: 0754-88486151 FIFI/陳小姐 QQ:1501340264 |