深圳港起運(yùn)至世界各地國際海運(yùn)價(jià)
訪問量:3289次 日期:2011年04月18日汕頭誼通國際貨運(yùn)SHANTOU YI TONG INT'L FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | ||||
公司網(wǎng)址:448entertainment.com | ||||
海 運(yùn) 專 欄(二) | ||||
深圳起步***世界各地 海運(yùn)價(jià) | 幣種: USD | |||
航線 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HQ |
臺(tái) 灣 | KEELUNG /基隆 | 40 | 80 | 80 |
TAICHUNG/臺(tái)中 | 40 | 80 | 80 | |
( 以上運(yùn)價(jià)另加附加費(fèi):THC,DOC,EBS,SEAL,TLX) | ||||
東 南 亞 | SINGAPORE/ 新加坡 | 70 | 110 | 110 |
HO CHI MINH /胡志明 | 160 | 270 | 270 | |
PORT KELANG/巴生港 | 200 | 290 | 290 | |
JAKARTA/ 雅加達(dá) | 270 | 400 | 400 | |
BANGKOK/曼谷 | 150 | 210 | 210 | |
( 以上運(yùn)價(jià)另加附加費(fèi):THC,DOC,EBS,CIC,SEAL,TLX) | ||||
中 東 印 巴 | DUBAI/迪拜 | 655 | 1055 | 1055 |
BANDAR ABBBAS/阿巴斯 | 710 | 1150 | 1150 | |
CHHENAI/清奈 | 660 | 1060 | 1060 | |
NHAVA SHEVA/那瓦夏瓦 | 630 | 955 | 955 | |
COLOMBO/科倫坡 | 730 | 1110 | 1110 | |
( 以上運(yùn)價(jià)另加附加費(fèi):THC,DOC,ISPS,ERS,SEAL) | ||||
歐 美 | HAMBURG/漢堡 | 1080 | 1930 | 2030 |
LONG BEACH/長(zhǎng)灘 | 1220 | 1520 | 1570 | |
NEW YORE/紐約 | 2220 | 2770 | 2870 | |
COLON FREE ZONE/科隆 | 1300 | 1950 | 1950 | |
SAN ANTONIO/圣安東尼奧 | 1125 | 2250 | 2250 | |
SANTOS/桑托斯 | 1100 | 2200 | 2200 | |
( 以上運(yùn)價(jià)另加附加費(fèi):ORC,DOC,SEAL,此外, 美國需再加AMS,歐洲加ENS) | ||||
非 洲 | COTONOU/科托努 | 1330 | 2560 | 2560 |
DURBAN/德班 | 860 | 1660 | 1660 | |
( 以上運(yùn)價(jià)另加附加費(fèi):THC,DOC,ISPS,SEAL) | ||||
*市場(chǎng)運(yùn)價(jià)變化快,請(qǐng)以訂艙前確認(rèn)為準(zhǔn),更多港口,內(nèi)陸點(diǎn)請(qǐng)來電咨詢! | ||||
*航線咨詢電話: 0754-88486153 SUE/蘇小姐 QQ:1241173917 |